| 北京共济国际酒店 | 价格有效期:2009-8-3 至 2011-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1380 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | 不包含 48元 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 北京锡华商务酒店 | 价格有效期:2009-7-31 至 2011-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 不包含 40元 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 北京紫金阳光酒店公寓 | 价格有效期:2009-7-31 至 2011-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥309 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 北京汉庭酒店王府井店 | 价格有效期:2009-7-31 至 2011-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥279 | ¥265 | ¥265 | ¥265 | ¥265 | ¥265 | ¥265 | ¥265 | 不包含 20元 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 北京格林豪泰-光明桥店 | 价格有效期:2009-7-31 至 2011-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥199 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 不包含 15元 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




莫泰168酒店,
好运订房网(2-7折)预订电话:021-59113347






